|
|||||||||||||||||||||
| CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS I.E. MÓDULO G1 DEL NIVEL SECUNDARIO 2017 | |||||||||||||||||||||
| N° | ID. CARGO | GRADO DE ESTUDIOS (HORAS) | TOTAL HORAS | ESPECIALIDAD | JORNADA PEDAGÓGICA | ||||||||||||||||
| 1° A Y B | 2° | 3° | 4° | 5° | |||||||||||||||||
| 1 | Código Plaza | 04EV01631328 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | E.P.T. | 12 | |||||||||||
| Titular | Walter Llaiqui Aquepucho | 0 | Inglés | ||||||||||||||||||
| Código Modular | 1029620970 | ||||||||||||||||||||
| Espec. Título | E.P.T. | ||||||||||||||||||||
| Escala magisterial | IV | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | 17 | ||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 2 | Código Plaza | 04EV01621912 | 24 | ||||||||||||||||||
| Titular | Felipe Nina | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | Matemática | ||||||||||||||
| Código Modular | 1 | 1 | Tutoría | ||||||||||||||||||
| Espec. Título | MATEMÁTICA | ||||||||||||||||||||
| Escala magisterial | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 3 | Código Plaza | 04EV01621915 | 24 | ||||||||||||||||||
| Titular | URSULA CHOQUEHUANCA PARI | 12 | 6 | 5 | 23 | Comunicación | |||||||||||||||
| Código Modular | 1 | 1 | Tutoría | ||||||||||||||||||
| Espec. Título | COMUNICACIÓN | ||||||||||||||||||||
| Escala magisterial | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 4 | Código Plaza | 04EV01621914 | 24 | ||||||||||||||||||
| Titular | MARIA ZAPANA ZELA | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 | C.T.A | ||||||||||||||
| Código Modular | 2 | 2 | P.F.R.H. | ||||||||||||||||||
| Espec. Título | C.T.A. | ||||||||||||||||||||
| Escala magisterial | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 5 | Código Plaza | 04EV01621913 | 24 | ||||||||||||||||||
| Titular | ROSA MARIA YUCRA COLQUE | 6 | 6 | 12 | Comunicación | ||||||||||||||||
| Código Modular | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | P.F.R.H. | |||||||||||||||
| Espec. Título | COMUNICACIÓN | 3 | 3 | Arte | |||||||||||||||||
| Escala magisterial | 1 | 1 | Tutoría | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 6 | Código Plaza | 04EV01621916 | 24 | ||||||||||||||||||
| Titular | VICTOR STUART POBLETE | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | H. Geografía | ||||||||||||||
| Código Modular | 4 | 2 | 6 | F.C.C. | |||||||||||||||||
| Espec. Título | CIENCIAS SOCIALES | 1 | 1 | Tutoría | |||||||||||||||||
| Escala magisterial | 2 | 2 | Ingles | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 7 | Código Plaza | 04EV01621917 | 4 | 2 | 6 | Arte | 25 | ||||||||||||||
| Titular | CESAR ANTONIO JOVE LARA | 2 | 3 | 2 | 7 | Ed. Física | |||||||||||||||
| Código Modular | 3 | 3 | H. Geografía | ||||||||||||||||||
| Espec. Título | CIENCIAS SOCIALES | 2 | 2 | 2 | 6 | F.C.C. | |||||||||||||||
| Escala magisterial | 1 | 1 | Tutoría | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | 2 | 2 | Familia | ||||||||||||||||||
| Observaciones | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Código Plaza | PLAZA ACCESO | 14 | 14 | Matemática | 24 | |||||||||||||||
| Titular | JUAN RUELAS HUACASI | 5 | 5 | C. T. A. | |||||||||||||||||
| Código Modular | 2 | 2 | 4 | Arte | |||||||||||||||||
| Espec. Título | FISICO MATEMATICA | 1 | 1 | Tutoria | |||||||||||||||||
| Escala magisterial | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | DESDOBLAMIENTO | ||||||||||||||||||||
| 9 | Código Plaza | PLAZA ACCESO | 10 | ||||||||||||||||||
| Titular | CONTRATO | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | Inglés | ||||||||||||||
| Código Modular | ALICIA HUAMANI MAQUE | ||||||||||||||||||||
| Espec. Título | INGLES | ||||||||||||||||||||
| Escala magisterial | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 10 | Código Plaza | PLAZA ACCESO | 12 | ||||||||||||||||||
| Titular | CONTRATO | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Ed. Religiosa | |||||||||||||
| Código Modular | FLOR ANGEL QUISPE SAJI | ||||||||||||||||||||
| Espec. Título | ED. RELIGIOSA | ||||||||||||||||||||
| Escala magisterial | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | BOLSA DE HORAS | ||||||||||||||||||||
| 11 | Código Plaza | PLAZA ACCESO | 7 | ||||||||||||||||||
| Titular | CONTRATO | ||||||||||||||||||||
| Código Modular | |||||||||||||||||||||
| Espec. Título | ED. FÍSICA | 4 | 3 | 7 | Ed. Fisica | ||||||||||||||||
| Escala magisterial | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de servicios | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| Observaciones | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | 210 | ||||||||||||||
jueves, 30 de marzo de 2017
ÁREAS A SU CARGO - CUADRO DE HORAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario